
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 653 | 556 | 108 | 58 | 347 | 42969 | 585 | 1088 | 5566 | 6530 |
| Fev 2010 | 585 | 500 | 197 | 47 | 805 | 128557 | 1316 | 5535 | 14012 | 16404 |
| Jan 2010 | 912 | 795 | 246 | 66 | 1318 | 209582 | 2066 | 7632 | 24662 | 28292 |
| Dec 2009 | 680 | 591 | 108 | 56 | 1075 | 124018 | 1739 | 3365 | 18322 | 21106 |
| Nov 2009 | 843 | 744 | 216 | 145 | 3179 | 174581 | 4373 | 6500 | 22321 | 25318 |
| Oct 2009 | 616 | 525 | 115 | 53 | 991 | 115949 | 1644 | 3565 | 16281 | 19110 |
| Sep 2009 | 653 | 562 | 211 | 57 | 862 | 150729 | 1715 | 6351 | 16865 | 19615 |
| Aou 2009 | 742 | 623 | 132 | 64 | 1052 | 123086 | 1988 | 4094 | 19332 | 23032 |
| Juil 2009 | 1542 | 710 | 855 | 56 | 1187 | 144033 | 1758 | 26509 | 22011 | 47808 |
| Juin 2009 | 1540 | 671 | 914 | 55 | 1107 | 144610 | 1652 | 27424 | 20137 | 46209 |
| Mai 2009 | 2076 | 703 | 1379 | 56 | 1255 | 144092 | 1764 | 42778 | 21821 | 64365 |
| Avr 2009 | 709 | 612 | 114 | 50 | 1053 | 110742 | 1523 | 3439 | 18366 | 21281 |
| Totaux | 1612948 | 22123 | 138280 | 219696 | 339070 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |