
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2010 | 629 | 517 | 129 | 67 | 889 | 121496 | 1960 | 3757 | 15007 | 18257 |
| Juin 2010 | 652 | 547 | 219 | 78 | 788 | 162289 | 2349 | 6587 | 16431 | 19582 |
| Mai 2010 | 541 | 457 | 230 | 59 | 640 | 168543 | 1857 | 7145 | 14194 | 16772 |
| Avr 2010 | 539 | 469 | 222 | 54 | 673 | 164760 | 1642 | 6689 | 14076 | 16181 |
| Mar 2010 | 749 | 661 | 282 | 63 | 945 | 208102 | 1971 | 8754 | 20519 | 23249 |
| Fev 2010 | 585 | 500 | 197 | 47 | 805 | 128557 | 1316 | 5535 | 14012 | 16404 |
| Jan 2010 | 912 | 795 | 246 | 66 | 1318 | 209582 | 2066 | 7632 | 24662 | 28292 |
| Dec 2009 | 680 | 591 | 108 | 56 | 1075 | 124018 | 1739 | 3365 | 18322 | 21106 |
| Nov 2009 | 843 | 744 | 216 | 145 | 3179 | 174581 | 4373 | 6500 | 22321 | 25318 |
| Oct 2009 | 616 | 525 | 115 | 53 | 991 | 115949 | 1644 | 3565 | 16281 | 19110 |
| Sep 2009 | 653 | 562 | 211 | 57 | 862 | 150729 | 1715 | 6351 | 16865 | 19615 |
| Aou 2009 | 742 | 623 | 132 | 64 | 1052 | 123086 | 1988 | 4094 | 19332 | 23032 |
| Totaux | 1851692 | 24620 | 69974 | 212022 | 246918 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |