Statistiques d'accès à www.voyance-gratuite.com

Période du résumé: Decembre 2003
Généré le 01-Jan-2004 04:35 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2003
Total des Hits 10342
Total des Fichiers 8724
Total Pages 1347
Total Visites 666
Total des Ko 41076
Total des Sites uniques 617
Total des URLs uniques 45
Total des Référents uniques 57
Total des Navigateurs 158
. Moy. Max
Hits par Heure 13 129
Hits par Jour 333 542
Fichiers par Jour 281 469
Pages par Jour 43 70
Visites par Jour 21 33
KOctets par Jour 1325 2126
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8724
Code 206 - Partial Content 4
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 1508
Code 404 - Not Found 96

Acces journalier pour Decembre 2003

Statistiques journalières pour Decembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 447 4.32% 389 4.46% 47 3.49% 24 3.60% 25 4.05% 1621 3.95%
2 306 2.96% 258 2.96% 33 2.45% 19 2.85% 19 3.08% 1203 2.93%
3 498 4.82% 469 5.38% 57 4.23% 22 3.30% 23 3.73% 2070 5.04%
4 410 3.96% 363 4.16% 49 3.64% 23 3.45% 23 3.73% 1582 3.85%
5 187 1.81% 115 1.32% 23 1.71% 11 1.65% 10 1.62% 604 1.47%
6 255 2.47% 168 1.93% 37 2.75% 17 2.55% 19 3.08% 838 2.04%
7 119 1.15% 110 1.26% 16 1.19% 14 2.10% 27 4.38% 471 1.15%
8 253 2.45% 198 2.27% 34 2.52% 18 2.70% 20 3.24% 952 2.32%
9 145 1.40% 111 1.27% 16 1.19% 12 1.80% 14 2.27% 477 1.16%
10 421 4.07% 373 4.28% 53 3.93% 23 3.45% 23 3.73% 1755 4.27%
11 358 3.46% 317 3.63% 40 2.97% 21 3.15% 30 4.86% 1406 3.42%
12 306 2.96% 252 2.89% 33 2.45% 23 3.45% 36 5.83% 1158 2.82%
13 305 2.95% 251 2.88% 42 3.12% 25 3.75% 33 5.35% 1230 2.99%
14 267 2.58% 222 2.54% 33 2.45% 22 3.30% 35 5.67% 1123 2.73%
15 542 5.24% 446 5.11% 70 5.20% 33 4.95% 34 5.51% 2126 5.18%
16 390 3.77% 237 2.72% 59 4.38% 21 3.15% 23 3.73% 1243 3.03%
17 458 4.43% 367 4.21% 59 4.38% 28 4.20% 34 5.51% 1726 4.20%
18 446 4.31% 356 4.08% 60 4.45% 22 3.30% 24 3.89% 1736 4.23%
19 310 3.00% 288 3.30% 38 2.82% 20 3.00% 21 3.40% 1287 3.13%
20 343 3.32% 294 3.37% 44 3.27% 26 3.90% 35 5.67% 1429 3.48%
21 131 1.27% 107 1.23% 27 2.00% 14 2.10% 13 2.11% 700 1.70%
22 393 3.80% 329 3.77% 53 3.93% 25 3.75% 24 3.89% 1567 3.82%
23 537 5.19% 433 4.96% 49 3.64% 30 4.50% 50 8.10% 1858 4.52%
24 332 3.21% 308 3.53% 46 3.41% 20 3.00% 20 3.24% 1456 3.54%
25 209 2.02% 206 2.36% 42 3.12% 17 2.55% 18 2.92% 1104 2.69%
26 342 3.31% 289 3.31% 44 3.27% 24 3.60% 39 6.32% 1306 3.18%
27 378 3.65% 356 4.08% 48 3.56% 23 3.45% 21 3.40% 1632 3.97%
28 204 1.97% 178 2.04% 27 2.00% 18 2.70% 29 4.70% 822 2.00%
29 372 3.60% 318 3.65% 55 4.08% 29 4.35% 38 6.16% 1506 3.67%
30 412 3.98% 373 4.28% 65 4.83% 26 3.90% 27 4.38% 1826 4.45%
31 266 2.57% 243 2.79% 48 3.56% 18 2.70% 27 4.38% 1261 3.07%

Acces horaire pour Decembre 2003

Statistiques horaires pour Decembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 456 4.41% 9 309 3.54% 1 60 4.45% 51 1577 3.84%
1 6 208 2.01% 4 147 1.69% 0 28 2.08% 22 695 1.69%
2 4 130 1.26% 3 102 1.17% 0 20 1.48% 18 558 1.36%
3 2 62 0.60% 1 56 0.64% 0 15 1.11% 11 342 0.83%
4 2 90 0.87% 2 73 0.84% 0 13 0.97% 13 418 1.02%
5 2 75 0.73% 2 71 0.81% 0 23 1.71% 16 497 1.21%
6 2 89 0.86% 1 54 0.62% 0 19 1.41% 12 361 0.88%
7 5 174 1.68% 4 150 1.72% 0 30 2.23% 25 764 1.86%
8 6 209 2.02% 5 170 1.95% 1 42 3.12% 34 1039 2.53%
9 13 415 4.01% 9 295 3.38% 1 43 3.19% 42 1309 3.19%
10 16 510 4.93% 13 433 4.96% 2 67 4.97% 64 1978 4.82%
11 19 615 5.95% 18 570 6.53% 2 91 6.76% 90 2780 6.77%
12 16 519 5.02% 15 476 5.46% 1 61 4.53% 66 2036 4.96%
13 21 681 6.58% 18 563 6.45% 3 97 7.20% 92 2846 6.93%
14 22 699 6.76% 18 581 6.66% 2 82 6.09% 86 2668 6.50%
15 15 479 4.63% 11 360 4.13% 1 59 4.38% 55 1705 4.15%
16 24 764 7.39% 22 695 7.97% 3 95 7.05% 102 3169 7.72%
17 19 617 5.97% 16 516 5.91% 2 79 5.86% 77 2386 5.81%
18 24 771 7.46% 19 597 6.84% 2 89 6.61% 89 2753 6.70%
19 19 606 5.86% 17 542 6.21% 2 79 5.86% 79 2436 5.93%
20 17 537 5.19% 16 496 5.69% 2 68 5.05% 73 2270 5.53%
21 14 457 4.42% 12 396 4.54% 2 64 4.75% 63 1956 4.76%
22 16 498 4.82% 14 455 5.22% 1 57 4.23% 65 2025 4.93%
23 21 681 6.58% 19 617 7.07% 2 66 4.90% 81 2505 6.10%

Top 11 sur un total de 45 URLs
# Hits Ko URL
1 510 4.93% 6836 16.64% /
2 335 3.24% 8368 20.37% /voyance.htm
3 179 1.73% 659 1.60% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
4 157 1.52% 2553 6.21% /temoign.htm
5 99 0.96% 1459 3.55% /pouvoirs.htm
6 36 0.35% 720 1.75% /xephyr/biorythmes/_private/bio.js
7 34 0.33% 19 0.05% /xephyr/biorythmes/bio.css
8 31 0.30% 504 1.23% /xephyr/biorythmes/
9 8 0.08% 138 0.34% /xephyr/biorythmes/biorythmes_pres.htm
10 6 0.06% 83 0.20% /accueil.htm
11 4 0.04% 58 0.14% /xephyr/biorythmes/biorythmes_12.htm

Top 10 sur un total de 45 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 335 3.24% 8368 20.37% /voyance.htm
2 510 4.93% 6836 16.64% /
3 157 1.52% 2553 6.21% /temoign.htm
4 99 0.96% 1459 3.55% /pouvoirs.htm
5 36 0.35% 720 1.75% /xephyr/biorythmes/_private/bio.js
6 179 1.73% 659 1.60% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
7 31 0.30% 504 1.23% /xephyr/biorythmes/
8 8 0.08% 138 0.34% /xephyr/biorythmes/biorythmes_pres.htm
9 6 0.06% 83 0.20% /accueil.htm
10 4 0.04% 58 0.14% /xephyr/biorythmes/biorythmes_12.htm

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 510 4.93% 407 61.95% /
2 157 1.52% 83 12.63% /temoign.htm
3 335 3.24% 72 10.96% /voyance.htm
4 99 0.96% 48 7.31% /pouvoirs.htm
5 31 0.30% 28 4.26% /xephyr/biorythmes/
6 179 1.73% 12 1.83% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
7 6 0.06% 4 0.61% /accueil.htm
8 4 0.04% 2 0.30% /xephyr/biorythmes/biorythmes_12.htm
9 8 0.08% 1 0.15% /xephyr/biorythmes/biorythmes_pres.htm

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 510 4.93% 238 36.28% /
2 335 3.24% 151 23.02% /voyance.htm
3 179 1.73% 91 13.87% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
4 157 1.52% 87 13.26% /temoign.htm
5 99 0.96% 56 8.54% /pouvoirs.htm
6 31 0.30% 22 3.35% /xephyr/biorythmes/
7 8 0.08% 5 0.76% /xephyr/biorythmes/biorythmes_pres.htm
8 6 0.06% 3 0.46% /accueil.htm
9 4 0.04% 3 0.46% /xephyr/biorythmes/biorythmes_12.htm

Top 30 sur un total de 617 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 91 0.88% 91 1.04% 330 0.80% 1 0.15% agrenoble-203-1-21-207.w81-248.abo.wanadoo.fr
2 90 0.87% 90 1.03% 302 0.74% 1 0.15% amarseille-108-1-5-37.w81-51.abo.wanadoo.fr
3 80 0.77% 80 0.92% 266 0.65% 1 0.15% dyn-212-129-36-144.ppp.tiscali.fr
4 77 0.74% 77 0.88% 251 0.61% 1 0.15% dyn-81-166-6-107.ppp.tiscali.fr
5 76 0.73% 23 0.26% 115 0.28% 1 0.15% 195.68.105.195
6 71 0.69% 71 0.81% 243 0.59% 1 0.15% amarseille-108-1-2-124.w81-50.abo.wanadoo.fr
7 69 0.67% 26 0.30% 141 0.34% 1 0.15% 193.95.89.45
8 61 0.59% 61 0.70% 208 0.51% 1 0.15% aorleans-206-1-1-84.w81-248.abo.wanadoo.fr
9 59 0.57% 33 0.38% 126 0.31% 1 0.15% mix-clermont-f-103-1-18.w193-250.abo.wanadoo.fr
10 57 0.55% 57 0.65% 199 0.48% 1 0.15% mix-nantes-118-1-199.w80-9.abo.wanadoo.fr
11 57 0.55% 22 0.25% 101 0.25% 1 0.15% ppp112.0-253-207.que.mt.videotron.ca
12 56 0.54% 53 0.61% 233 0.57% 4 0.60% curie.noos.net
13 54 0.52% 54 0.62% 196 0.48% 1 0.15% dyn-81-167-38-125.ppp.tiscali.fr
14 52 0.50% 52 0.60% 177 0.43% 1 0.15% mix-nice-115-3-159.w193-250.abo.wanadoo.fr
15 48 0.46% 48 0.55% 166 0.40% 2 0.30% 17.96.203.213.9massy1-1-ro-va-1.9tel.net
16 48 0.46% 16 0.18% 57 0.14% 1 0.15% astrasbourg-103-1-2-175.w81-248.abo.wanadoo.fr
17 48 0.46% 26 0.30% 175 0.43% 1 0.15% modemcable055.192-200-24.mc.videotron.ca
18 47 0.45% 47 0.54% 176 0.43% 1 0.15% bobigny-2-82-67-224-26.fbx.proxad.net
19 47 0.45% 20 0.23% 84 0.20% 1 0.15% d212-96-75-192.cust.tele2.fr
20 45 0.44% 45 0.52% 204 0.50% 2 0.30% 62.39.120.140
21 45 0.44% 22 0.25% 113 0.28% 1 0.15% dyn-213-36-10-22.ppp.tiscali.fr
22 44 0.43% 22 0.25% 101 0.25% 1 0.15% ast-lambert-101-1-3-229.w193-253.abo.wanadoo.fr
23 43 0.42% 43 0.49% 149 0.36% 1 0.15% alyon-209-1-20-240.w81-50.abo.wanadoo.fr
24 41 0.40% 40 0.46% 174 0.42% 1 0.15% amontpellier-103-1-2-142.w81-250.abo.wanadoo.fr
25 41 0.40% 41 0.47% 357 0.87% 1 0.15% arouen-106-1-15-172.w80-15.abo.wanadoo.fr
26 40 0.39% 24 0.28% 133 0.32% 1 0.15% 62.251.234.109
27 40 0.39% 20 0.23% 67 0.16% 2 0.30% alyon-110-1-8-147.w193-251.abo.wanadoo.fr
28 40 0.39% 23 0.26% 129 0.31% 1 0.15% host.161.115.68.195.rev.coltfrance.com
29 39 0.38% 23 0.26% 118 0.29% 1 0.15% loodblast.esolutioncenter.net
30 38 0.37% 20 0.23% 87 0.21% 2 0.30% 81.80.197.198

Top 10 sur un total de 617 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 33 0.32% 25 0.29% 471 1.15% 25 3.75% crawlers.looksmart.com
2 41 0.40% 41 0.47% 357 0.87% 1 0.15% arouen-106-1-15-172.w80-15.abo.wanadoo.fr
3 23 0.22% 23 0.26% 354 0.86% 23 3.45% 66-194-6-73.gen.twtelecom.net
4 91 0.88% 91 1.04% 330 0.80% 1 0.15% agrenoble-203-1-21-207.w81-248.abo.wanadoo.fr
5 90 0.87% 90 1.03% 302 0.74% 1 0.15% amarseille-108-1-5-37.w81-51.abo.wanadoo.fr
6 80 0.77% 80 0.92% 266 0.65% 1 0.15% dyn-212-129-36-144.ppp.tiscali.fr
7 77 0.74% 77 0.88% 251 0.61% 1 0.15% dyn-81-166-6-107.ppp.tiscali.fr
8 71 0.69% 71 0.81% 243 0.59% 1 0.15% amarseille-108-1-2-124.w81-50.abo.wanadoo.fr
9 56 0.54% 53 0.61% 233 0.57% 4 0.60% curie.noos.net
10 61 0.59% 61 0.70% 208 0.51% 1 0.15% aorleans-206-1-1-84.w81-248.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 57 référents
# Hits Référent
1 964 9.32% - (Direct Request)
2 105 1.02% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
3 44 0.43% http://www.google.fr/search
4 35 0.34% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
5 26 0.25% http://search.ke.voila.fr/S/voila
6 18 0.17% http://guide-voila.search.ke.voila.fr/11000/13168/13170/13173/13174/
7 11 0.11% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
8 10 0.10% http://www.search.tele2internet.fr/index.phtml
9 9 0.09% http://esoterism.com/links/jump.cgi
10 9 0.09% http://www.portaildelavoyance.com/modules/MyAnnuaire/clique.php
11 5 0.05% http://esoterism.com/links/FrameIt/FrameIt.cgi/
12 5 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
13 5 0.05% http://www.bookinalex.com/html/cadeaux/voyance.htm
14 5 0.05% http://www.google.com/search
15 5 0.05% http://www.metamoteur.net/categorie.php
16 5 0.05% http://www.whois.sc/voyance-gratuite.com
17 4 0.04% http://moteur.levillage.org/Gratuit/Voyance gratuite/
18 4 0.04% http://search.msn.fr/spresults.aspx
19 4 0.04% http://www.9online.fr/recherche/default.asp
20 4 0.04% http://www.google.de/search
21 4 0.04% http://www.search.tele2internet.fr/
22 3 0.03% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
23 3 0.03% http://www.horoscope-et-voyance.com/gratuit/recherche.php
24 3 0.03% http://www.mongenie.com/search.asp
25 2 0.02% http://google.canoe.com/toile/index.asp
26 2 0.02% http://guide-voila.search.ke.voila.fr/11000/11001/14615/14981/14983/14984/
27 2 0.02% http://guide-wanadoo.search.ke.voila.fr/11000/13168/13170/13173/13174/
28 2 0.02% http://search1-1.free.fr/google.pl
29 2 0.02% http://www.google.be/search
30 2 0.02% http://www.google.ca/search

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 82.35% voyance gratuite
2 1 5.88% chance pour le loto
3 1 5.88% loto voyance
4 1 5.88% voyance serieuse

Top 15 sur un total de 158 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1352 13.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1036 10.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
3 758 7.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 644 6.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 638 6.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
6 519 5.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 331 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 329 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 302 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 226 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 188 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; W
12 169 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
13 132 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 128 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
15 123 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Wanadoo 6.0)

Acces par pays pour Decembre 2003

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6324 61.15% 5372 61.58% 23553 57.34% France
2 1383 13.37% 1158 13.27% 5700 13.88% Non-resolu/Inconnu
3 856 8.28% 738 8.46% 3761 9.16% Network (.net)
4 658 6.36% 547 6.27% 3802 9.26% US Commercial (.com)
5 432 4.18% 392 4.49% 1686 4.11% Belgique
6 399 3.86% 288 3.30% 1373 3.34% Canada
7 69 0.67% 60 0.69% 267 0.65% Suisse
8 62 0.60% 21 0.24% 83 0.20% Luxembourg
9 35 0.34% 35 0.40% 151 0.37% Polynesie Francaise
10 23 0.22% 23 0.26% 129 0.31% Allemagne
11 22 0.21% 22 0.25% 114 0.28% Ile Maurice
12 22 0.21% 21 0.24% 100 0.24% Singapour
13 19 0.18% 19 0.22% 85 0.21% Royaume-Uni
14 16 0.15% 16 0.18% 57 0.14% International (int)
15 7 0.07% 4 0.05% 14 0.03% Seychelles
16 5 0.05% 5 0.06% 93 0.23% Autriche
17 4 0.04% 3 0.03% 47 0.11% Japon
18 2 0.02% 2 0.02% 31 0.08% Suede
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Bresil
20 1 0.01% 1 0.01% 15 0.04% Republique Tcheque
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Estonie
22 1 0.01% 1 0.01% 15 0.04% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01