Statistiques d'accès à www.voyance-gratuite.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 02:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 28292
Total des Fichiers 24662
Total Pages 7632
Total Visites 2066
Total des Ko 209582
Total des Sites uniques 1318
Total des URLs uniques 309
Total des Référents uniques 137
Total des Navigateurs 251
. Moy. Max
Hits par Heure 38 293
Hits par Jour 912 1908
Fichiers par Jour 795 1785
Pages par Jour 246 1203
Visites par Jour 66 97
KOctets par Jour 6761 21614
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24662
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 172
Code 304 - Not Modified 1498
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1903
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 503 - Service Unavailable 47

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 679 2.40% 600 2.43% 106 1.39% 58 2.81% 50 3.79% 3756 1.79%
2 691 2.44% 560 2.27% 120 1.57% 50 2.42% 53 4.02% 3537 1.69%
3 1074 3.80% 918 3.72% 169 2.21% 77 3.73% 73 5.54% 5913 2.82%
4 1027 3.63% 878 3.56% 129 1.69% 70 3.39% 70 5.31% 5070 2.42%
5 679 2.40% 621 2.52% 88 1.15% 43 2.08% 44 3.34% 3540 1.69%
6 691 2.44% 609 2.47% 108 1.42% 59 2.86% 64 4.86% 4603 2.20%
7 1041 3.68% 939 3.81% 153 2.00% 79 3.82% 67 5.08% 6579 3.14%
8 734 2.59% 645 2.62% 104 1.36% 56 2.71% 49 3.72% 3909 1.87%
9 921 3.26% 671 2.72% 136 1.78% 66 3.19% 58 4.40% 5125 2.45%
10 746 2.64% 622 2.52% 138 1.81% 73 3.53% 59 4.48% 6637 3.17%
11 704 2.49% 570 2.31% 117 1.53% 67 3.24% 60 4.55% 4840 2.31%
12 949 3.35% 830 3.37% 123 1.61% 59 2.86% 57 4.32% 4968 2.37%
13 854 3.02% 753 3.05% 107 1.40% 56 2.71% 52 3.95% 4601 2.20%
14 925 3.27% 722 2.93% 119 1.56% 64 3.10% 62 4.70% 4675 2.23%
15 870 3.08% 707 2.87% 140 1.83% 70 3.39% 60 4.55% 6698 3.20%
16 547 1.93% 467 1.89% 93 1.22% 53 2.57% 50 3.79% 4889 2.33%
17 1159 4.10% 1018 4.13% 187 2.45% 95 4.60% 81 6.15% 9400 4.49%
18 966 3.41% 872 3.54% 146 1.91% 76 3.68% 72 5.46% 6037 2.88%
19 1125 3.98% 1001 4.06% 540 7.08% 66 3.19% 61 4.63% 10360 4.94%
20 893 3.16% 833 3.38% 325 4.26% 61 2.95% 59 4.48% 7762 3.70%
21 1142 4.04% 1044 4.23% 342 4.48% 68 3.29% 70 5.31% 8703 4.15%
22 981 3.47% 872 3.54% 329 4.31% 75 3.63% 73 5.54% 7678 3.66%
23 795 2.81% 688 2.79% 343 4.49% 56 2.71% 53 4.02% 7325 3.49%
24 927 3.28% 838 3.40% 346 4.53% 76 3.68% 63 4.78% 7569 3.61%
25 1033 3.65% 921 3.73% 364 4.77% 79 3.82% 69 5.24% 8619 4.11%
26 1908 6.74% 1785 7.24% 1203 15.76% 97 4.70% 62 4.70% 21614 10.31%
27 1140 4.03% 1068 4.33% 727 9.53% 84 4.07% 67 5.08% 13474 6.43%
28 883 3.12% 759 3.08% 328 4.30% 70 3.39% 63 4.78% 7538 3.60%
29 786 2.78% 718 2.91% 279 3.66% 65 3.15% 58 4.40% 6480 3.09%
30 714 2.52% 544 2.21% 112 1.47% 53 2.57% 42 3.19% 4168 1.99%
31 708 2.50% 589 2.39% 111 1.45% 47 2.27% 43 3.26% 3516 1.68%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 59 1845 6.52% 51 1610 6.53% 27 863 11.31% 570 17660 8.43%
1 15 481 1.70% 12 397 1.61% 3 100 1.31% 127 3947 1.88%
2 19 610 2.16% 17 546 2.21% 8 264 3.46% 210 6495 3.10%
3 7 221 0.78% 5 181 0.73% 2 63 0.83% 85 2641 1.26%
4 6 189 0.67% 4 151 0.61% 1 60 0.79% 87 2711 1.29%
5 4 150 0.53% 3 114 0.46% 2 70 0.92% 86 2667 1.27%
6 16 513 1.81% 15 483 1.96% 11 357 4.68% 239 7405 3.53%
7 19 604 2.13% 17 538 2.18% 7 246 3.22% 192 5952 2.84%
8 30 942 3.33% 27 859 3.48% 15 481 6.30% 337 10435 4.98%
9 29 926 3.27% 27 844 3.42% 11 346 4.53% 278 8629 4.12%
10 35 1090 3.85% 30 939 3.81% 5 171 2.24% 206 6394 3.05%
11 44 1386 4.90% 38 1189 4.82% 12 391 5.12% 334 10361 4.94%
12 37 1153 4.08% 31 979 3.97% 12 400 5.24% 407 12609 6.02%
13 44 1394 4.93% 38 1201 4.87% 12 384 5.03% 309 9582 4.57%
14 57 1793 6.34% 48 1511 6.13% 7 226 2.96% 267 8291 3.96%
15 60 1886 6.67% 52 1632 6.62% 13 416 5.45% 372 11538 5.51%
16 56 1741 6.15% 46 1455 5.90% 8 272 3.56% 299 9279 4.43%
17 65 2036 7.20% 58 1824 7.40% 27 848 11.11% 562 17417 8.31%
18 46 1448 5.12% 42 1330 5.39% 10 327 4.28% 289 8947 4.27%
19 45 1398 4.94% 39 1221 4.95% 8 262 3.43% 287 8907 4.25%
20 47 1462 5.17% 40 1256 5.09% 6 193 2.53% 260 8065 3.85%
21 67 2079 7.35% 58 1827 7.41% 8 271 3.55% 383 11886 5.67%
22 54 1694 5.99% 46 1449 5.88% 7 237 3.11% 265 8223 3.92%
23 40 1251 4.42% 36 1126 4.57% 12 384 5.03% 308 9541 4.55%

Top 30 sur un total de 309 URLs
# Hits Ko URL
1 5300 18.73% 82349 39.29% /
2 835 2.95% 21874 10.44% /voyance.htm
3 395 1.40% 1867 0.89% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
4 122 0.43% 2046 0.98% /temoign.htm
5 110 0.39% 1521 0.73% /pouvoirs.htm
6 58 0.21% 900 0.43% /test/cv.php
7 45 0.16% 5555 2.65% /stats/usage_200908.html
8 42 0.15% 113 0.05% /images/
9 39 0.14% 34 0.02% /test/vg.css
10 38 0.13% 4739 2.26% /stats/usage_200907.html
11 34 0.12% 417 0.20% /test/
12 31 0.11% 3961 1.89% /stats/usage_200905.html
13 30 0.11% 3390 1.62% /stats/usage_201001.html
14 30 0.11% 1292 0.62% /test/stm31.js
15 25 0.09% 47 0.02% /test/cv.js
16 18 0.06% 264 0.13% /accueil.htm
17 18 0.06% 180 0.09% /stats/
18 16 0.06% 415 0.20% /test/biorythmes_pres.php
19 16 0.06% 204 0.10% /test/horoscope.php
20 16 0.06% 288 0.14% /xephyr/biorythmes/
21 15 0.05% 1124 0.54% /stats/usage_200308.html
22 15 0.05% 1805 0.86% /stats/usage_200601.html
23 14 0.05% 1710 0.82% /stats/usage_200503.html
24 12 0.04% 1403 0.67% /stats/usage_200311.html
25 10 0.04% 17 0.01% /_vti_inf.html
26 10 0.04% 1161 0.55% /stats/usage_200306.html
27 10 0.04% 1212 0.58% /stats/usage_200411.html
28 10 0.04% 230 0.11% /xephyr/biorythmes/biorythmes_pres.htm
29 9 0.03% 141 0.07% /_vti_bin/shtml.exe/pouvoirs.htm
30 9 0.03% 1115 0.53% /stats/usage_200408.html

Top 10 sur un total de 309 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5300 18.73% 82349 39.29% /
2 835 2.95% 21874 10.44% /voyance.htm
3 45 0.16% 5555 2.65% /stats/usage_200908.html
4 38 0.13% 4739 2.26% /stats/usage_200907.html
5 31 0.11% 3961 1.89% /stats/usage_200905.html
6 30 0.11% 3390 1.62% /stats/usage_201001.html
7 122 0.43% 2046 0.98% /temoign.htm
8 395 1.40% 1867 0.89% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
9 15 0.05% 1805 0.86% /stats/usage_200601.html
10 14 0.05% 1710 0.82% /stats/usage_200503.html

Top 10 sur un total de 98 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5300 18.73% 1271 62.40% /
2 835 2.95% 110 5.40% /voyance.htm
3 45 0.16% 43 2.11% /stats/usage_200908.html
4 42 0.15% 39 1.91% /images/
5 38 0.13% 37 1.82% /stats/usage_200907.html
6 58 0.21% 36 1.77% /test/cv.php
7 110 0.39% 32 1.57% /pouvoirs.htm
8 31 0.11% 29 1.42% /stats/usage_200905.html
9 30 0.11% 25 1.23% /stats/usage_201001.html
10 34 0.12% 25 1.23% /test/

Top 10 sur un total de 97 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5300 18.73% 717 35.32% /
2 835 2.95% 389 19.16% /voyance.htm
3 395 1.40% 223 10.99% /_vti_bin/shtml.exe/voyance.htm
4 122 0.43% 64 3.15% /temoign.htm
5 110 0.39% 59 2.91% /pouvoirs.htm
6 45 0.16% 42 2.07% /stats/usage_200908.html
7 42 0.15% 39 1.92% /images/
8 38 0.13% 36 1.77% /stats/usage_200907.html
9 58 0.21% 34 1.67% /test/cv.php
10 31 0.11% 29 1.43% /stats/usage_200905.html

Top 30 sur un total de 1318 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1316 4.65% 1316 5.34% 5617 2.68% 27 1.31% euf2400004-pip.eu.verio.net
2 239 0.84% 149 0.60% 2323 1.11% 14 0.68% htest01.yandex.ru
3 222 0.78% 216 0.88% 781 0.37% 4 0.19% 83.226-226-89.dsl.completel.net
4 205 0.72% 205 0.83% 3225 1.54% 1 0.05% 188.115.140.19
5 177 0.63% 177 0.72% 2785 1.33% 1 0.05% host-92-10-113-142.as43234.net
6 150 0.53% 150 0.61% 2360 1.13% 6 0.29% 188.92.77.20
7 146 0.52% 146 0.59% 2297 1.10% 6 0.29% 188.92.77.18
8 145 0.51% 145 0.59% 2281 1.09% 6 0.29% 188.92.77.15
9 145 0.51% 145 0.59% 2281 1.09% 6 0.29% 188.92.77.16
10 144 0.51% 144 0.58% 2266 1.08% 6 0.29% 188.92.77.14
11 144 0.51% 144 0.58% 2266 1.08% 6 0.29% 188.92.77.17
12 143 0.51% 143 0.58% 2250 1.07% 6 0.29% 188.92.77.19
13 142 0.50% 142 0.58% 2234 1.07% 6 0.29% 188.92.77.21
14 141 0.50% 141 0.57% 2218 1.06% 6 0.29% 188.92.77.13
15 141 0.50% 141 0.57% 2218 1.06% 1 0.05% mikrotik.mlociny.waw.pl
16 135 0.48% 100 0.41% 5259 2.51% 82 3.97% b3091203.crawl.yahoo.net
17 118 0.42% 118 0.48% 1857 0.89% 1 0.05% 124.253.111.198
18 114 0.40% 26 0.11% 149 0.07% 1 0.05% 89-159-203-212.rev.numericable.fr
19 107 0.38% 90 0.36% 366 0.17% 4 0.19% val13-1-89-81-2-77.dsl.club-internet.fr
20 106 0.37% 106 0.43% 1668 0.80% 1 0.05% 89.46.142.135
21 87 0.31% 23 0.09% 129 0.06% 1 0.05% 217.108.142.141
22 87 0.31% 61 0.25% 2406 1.15% 17 0.82% crawl-66-249-67-142.googlebot.com
23 87 0.31% 33 0.13% 548 0.26% 51 2.47% spider58.yandex.ru
24 86 0.30% 29 0.12% 212 0.10% 1 0.05% 41.203.129.167
25 85 0.30% 21 0.09% 101 0.05% 2 0.10% 208.248.1-93.rev.gaoland.net
26 85 0.30% 56 0.23% 2284 1.09% 26 1.26% crawl-66-249-67-226.googlebot.com
27 84 0.30% 25 0.10% 123 0.06% 2 0.10% areims-152-1-8-215.w83-198.abo.wanadoo.fr
28 83 0.29% 83 0.34% 1306 0.62% 1 0.05% 92.82.44.83
29 81 0.29% 81 0.33% 247 0.12% 1 0.05% pub8-90.mobius.fr
30 80 0.28% 41 0.17% 171 0.08% 3 0.15% 110.53.11-93.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 1318 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1316 4.65% 1316 5.34% 5617 2.68% 27 1.31% euf2400004-pip.eu.verio.net
2 135 0.48% 100 0.41% 5259 2.51% 82 3.97% b3091203.crawl.yahoo.net
3 205 0.72% 205 0.83% 3225 1.54% 1 0.05% 188.115.140.19
4 177 0.63% 177 0.72% 2785 1.33% 1 0.05% host-92-10-113-142.as43234.net
5 80 0.28% 60 0.24% 2543 1.21% 10 0.48% crawl7.dotnetdotcom.org
6 87 0.31% 61 0.25% 2406 1.15% 17 0.82% crawl-66-249-67-142.googlebot.com
7 150 0.53% 150 0.61% 2360 1.13% 6 0.29% 188.92.77.20
8 239 0.84% 149 0.60% 2323 1.11% 14 0.68% htest01.yandex.ru
9 146 0.52% 146 0.59% 2297 1.10% 6 0.29% 188.92.77.18
10 85 0.30% 56 0.23% 2284 1.09% 26 1.26% crawl-66-249-67-226.googlebot.com

Top 30 sur un total de 137 référents
# Hits Référent
1 3284 11.61% - (Direct Request)
2 735 2.60% http://www.bing.com/search
3 225 0.80% http://romantic-ideas-for-couples.sadisticeroticism.com/
4 224 0.79% http://amy-reid-filmography.thekitchenbox.com/
5 224 0.79% http://hot-naked.tropixxxvideos.com/
6 224 0.79% http://mexican-escorts.thegreatestgirlintheworld.com/
7 223 0.79% http://raven-riley-mpegs.gonzoben.com/
8 223 0.79% http://schoolgirl-fuck.aquimontserrat.com/
9 222 0.78% http://nice-teen-ass.pornocabi.net/
10 220 0.78% http://hot-latina-porn.the-porn-star.com/
11 220 0.78% http://miss-teen-grand-rapids.hancockparksfinest.com/
12 219 0.77% http://girl-humping-pillow.lightspeed-sorority-girls.com/
13 214 0.76% http://penelope-cruz-sex-scene.indian-porn-galleries.com/
14 213 0.75% http://free-bukkake-images.oregontrailne.com/
15 212 0.75% http://harlot.racecushions.com/
16 211 0.75% http://candid-wife.facial-skin-care-product.com/
17 208 0.74% http://female-hair-pulling-catfights.quaddown.org/
18 207 0.73% http://sissy-schoolgirl.oregontrailne.com/
19 201 0.71% http://college-sex.rcbmarketing.net/
20 183 0.65% http://pony-fucking.sandra-uk.com/
21 129 0.46% http://cc.bingj.com/cache.aspx
22 109 0.39% http://www.snowsuprem.eu
23 77 0.27% http://www.google.fr/search
24 58 0.21% http://search.ke.voila.fr/S/voila
25 27 0.10% http://m.bing.com/search/search.aspx
26 26 0.09% http://images.google.fr/imgres
27 22 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
28 17 0.06% http://www.bookinalex.net/html/cadeaux/voyance.htm
29 9 0.03% http://www.bing.com/spresults.aspx
30 8 0.03% http://m.bing.com/search/CommonPage.aspx

Top 20 sur un total de 25 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 33.33% voyance gratuite
2 3 6.67% voyance totalement gratuite
3 2 4.44% amour voyance gratuit
4 2 4.44% jeux de voyance gratuite
5 2 4.44% voyance gratuite.com
6 2 4.44% voyant gratuite
7 1 2.22% alba saint-ange
8 1 2.22% astrologie gratuite
9 1 2.22% definition chemin de vie
10 1 2.22% definition du chemin de vie
11 1 2.22% destin voyance gratuite
12 1 2.22% etude gratuite de voyance
13 1 2.22% tarologie vraiment gratuite
14 1 2.22% votre chemin de vie
15 1 2.22% votre chemin de vie 26/8
16 1 2.22% voyance gratuite rapide
17 1 2.22% voyance loto
18 1 2.22% voyance personelle gratuite
19 1 2.22% voyance serieuse gratuite
20 1 2.22% voyance sérieuse entièrement gratuite

Top 15 sur un total de 251 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4337 15.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 3878 13.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
3 3597 12.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 1110 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 1042 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 985 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
7 936 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 757 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
9 735 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
10 598 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; Trident/4.
11 543 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
12 466 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 420 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 384 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 383 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11818 41.77% 10440 42.33% 74814 35.70% Network (.net)
2 7133 25.21% 6215 25.20% 29541 14.10% France
3 5688 20.10% 5026 20.38% 52093 24.86% Non-resolu/Inconnu
4 882 3.12% 559 2.27% 15427 7.36% US Commercial (.com)
5 525 1.86% 430 1.74% 2615 1.25% Canada
6 464 1.64% 418 1.69% 2290 1.09% Belgique
7 332 1.17% 188 0.76% 3517 1.68% Russie
8 143 0.51% 143 0.58% 2250 1.07% Italie
9 142 0.50% 142 0.58% 2343 1.12% Pologne
10 115 0.41% 115 0.47% 1809 0.86% Mexique
11 93 0.33% 93 0.38% 1463 0.70% Portugal
12 90 0.32% 70 0.28% 3801 1.81% Organisations Non-commerciales (.org)
13 82 0.29% 82 0.33% 1950 0.93% Ukraine
14 78 0.28% 78 0.32% 1227 0.59% Republique Tcheque
15 68 0.24% 64 0.26% 327 0.16% Nouvelle Caledonie
16 63 0.22% 63 0.26% 991 0.47% Lituanie
17 61 0.22% 54 0.22% 432 0.21% Suisse
18 54 0.19% 54 0.22% 850 0.41% Croatie (Hrvatska)
19 52 0.18% 52 0.21% 818 0.39% Inde
20 51 0.18% 51 0.21% 1978 0.94% Suede
21 47 0.17% 47 0.19% 351 0.17% Maroc
22 43 0.15% 38 0.15% 3600 1.72% Allemagne
23 34 0.12% 19 0.08% 112 0.05% Ghana
24 34 0.12% 31 0.13% 113 0.05% Irlande
25 34 0.12% 30 0.12% 242 0.12% Polynesie Francaise
26 32 0.11% 32 0.13% 503 0.24% Hongrie
27 29 0.10% 29 0.12% 679 0.32% Pays Bas
28 22 0.08% 20 0.08% 97 0.05% Andorre
29 20 0.07% 20 0.08% 315 0.15% Grece
30 11 0.04% 11 0.04% 173 0.08% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01